额定载荷(kN) | 20 | 50 | 100 | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
静态力(kN) | ±20 | ±50 | ±100 | ±150 | ±250 | ±400 | ± 550 | ±600 | ±1000 |
最大动态力振幅(kN) | ±10 | ±25 | ±50 | ±75 | ±125 | ±200 | ± 250 | ±300 | ±500 |
最大动态冲程(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
高度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3060 | 3060 | 3400 | 3400 | 3800 |
宽度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
深度(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1480 | 1480 | 1680 | 1680 | 2000 |
立柱间净空间(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1560 |
最大试样长度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
重量 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 7500 | 9500 | 11500 | 11500 | 17500 |
试验频率 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
工作配电:220V/380V±10%,单相或三相,频率:50Hz±3Hz;
环境温度:5℃~40℃;相对湿度:20%~80%。